Lesrooster
Hier vind je het lesrooster en de tarieven van de gymnastiek- en turnafdeling, de recreatieve sportafdeling en de jazzdansafdeling.
Tarieven:
Inschrijfgeld betreft €12,00 (eenmalig).
Het basistarief voor 1 uur sporten in de week is € 13,50 per afdeling.
Sport je in 2 afdelingen bv de gymnastiek -en turnafdeling en de jazzdansafdeling dan betaal je 2 x € 13,50 per afdeling.
Incasso:
Incasso van de contributie is altijd rond de 24e van de betreffende maand en verloopt via:
IBAN NL54 RABO0146 087 097.
De tarieven zijn geldig vanaf 1 mei 2017.
GYMNASTIEK -EN TURNAFDELING FREERUNNEN | |||||
GYMZAAL DE LICHTENBERG: | leeftijd | dag | tijd | tarief per mnd | tarief per jaar |
ouder -en kindgym 1 | 1½ - 4 jr | vr | 09.15 - 10.15 | € 13,50 | € 162,00 |
kleutergymnastiek | 4 - 6 jr | za | 11.15 - 12.30 | € 15,00 | € 180,00 |
meisjes gymnastiek | 6 - 7 jr | wo | 17.30 - 19.00 | € 16,50 | € 198,00 |
meisjes gymnastiek | 8 - 12 jr | do | 18.00 - 19.30 | € 16,50 | € 198,00 |
meisjes gymnastiek gevorderd | 8 - 12 jr | di | 18.30 - 20.00 | € 16,50 | € 198,00 |
recreatieve springgroep | vanaf 8 jr | ma | 17.30 - 19.00 | € 16,50 | € 198,00 |
jongens recreanten | vanaf 6 jr | di | 17.00 - 18.30 | € 16,50 | € 198,00 |
freerunnen j/m | vanaf 8 jr | za | 12.30 - 14.00 | € 16,50 | € 198,00 |
freerunnen j/m gevorderd | vanaf 8 jr | za | 14.00 - 15.30 | € 16,50 | € 198,00 |
GYMZAAL DE RESIDENTIE: | |||||
freerunnen j/m | vanaf 8 jr | do | 18.00 - 19.30 | € 16,50 | € 198,00 |
meisjes en jongens gymnastiek | 6-12 jr | di | 17.00 - 18.30 | € 16,50 | € 198,00 |
Recreanten + Senioren afdeling |
| ||||
GYMZAAL DE LICHTENBERG: | leeftijd | dag | tijd | tarief per mnd | tarief per jaar |
bodyshape | vanaf 18 jr | di | 20.00 - 21.00 | € 13,50 | € 162,00 |
recreatieve gymnastiek dames B.I.B. | vanaf 50 jr | wo | 20.00 - 21.00 | € 13,50 | € 162,00 |
Sportfitgroep 1 | 55+ | wo | 09.30 - 10.30 | € 13,50 | € 162,00 |
Sportfitgroep 2 | 55+ | wo | 11.00 - 12.00 | € 13,50 | € 162,00 |
SPORTHAL STRIJTHAGEN: | |||||
Sportfitgroep 3 | 55+ | ma | 09.30 - 10.30 | € 13,50 | € 162,00 |
Sportfitgroep 4 | 55+ | ma | 10.45 - 11.45 | € 13,50 | € 162,00 |
SPORTHAL TERWAERDEN: | |||||
Sportfitgroep 5 | 55+ | vr | 10.00 - 11.00 | € 13,50 | € 162,00 |
SPORTHAL HOEFVELD: | |||||
recreatieve gymnastiek dames | vanaf 50 jr | wo | 20.00 - 21.30 | € 16,50 | € 198,00 |
JAZZ+DANSAFDELING + ZUMBA |
|
| |||
GYMZAAL DE LICHTENBERG: | leeftijd | dag | tijd | tarief per mnd | tarief per jaar |
special dans (der Lichtemich) | 4 - 12 jr | za | 09.15 - 10.00 | € 13,50 | € 162,00 |
(kinderen met een gedragsproblematiek) | |||||
kinderdans | 3 - 4 jr | za | 09.15 - 10.00 | € 13,50 | € 162,00 |
kinderdans | 5 - 6 jr | vr | 16.30 - 17.30 | € 13,50 | € 162,00 |
jazzdans D-niveau | 6 - 9 jr | vr | 17.30 - 18.30 | € 13,50 | € 162,00 |
jazzdans D-niveau | 9 - 13 jr | za | 10.00 - 11.15 | € 15,00 | € 180,00 |
jazzdans C-niveau | 9 - 16 jr | ma | 19.00 - 20.30 | € 16,50 | € 198,00 |
jazzdans C-niveau | 16+ | do | 19.30 - 21.00 | € 16,50 | € 198,00 |
jazzdans B-niveau | 20+ | ma | 20.30 - 22.00 | € 16,50 | € 198,00 |
jazzdans Demogroep | 13+ | za | 16.00 - 18.00 | € 19,50 | € 234,00 |
zumba | vanaf 13 jr | wo | 19.00 - 20.00 | € 13,50 | € 162,00 |
| |||||
|
| ||||